Solarmodule
Beschreibung
Technische Daten
| Leistung | 60Wp pro Modul |
| Typische Durchschnittsleistung | 1..3W pro Modul |
| Wartungsintervall | 6 Monate |
| Treibstoffart | Sonne |
| Verbrauch | - |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| Temperaturbereich | -40..+70°C (ohne Vereisung) |
| Preis | 1.110 € (60Wp) 1.600 € (120Wp) |
Features
- Keine Brennstoffkosten
- Lange Lebensdauer
- Wenig Wartung
- Keine Emissionen
- Leise